Girðingareglur Skjólskóga á Vestfjörðum

Girðingaframlög á exel formi

Framlög til Girðinga 2011

Flatarmál Ummál km. Framlag kr/ha kr/ha Flatarmál Ummál km. Framlag kr/ha kr/ha
ha.   Stofnkostnaður viðhald ha.   Stofnkostnaður viðhald
10 1,26 53.104 kr. 2.124 kr. 65 3,22 20.829 kr. 833 kr.
12 1,39 48.477 kr. 1.939 kr. 70 3,35 20.071 kr. 803 kr.
14 1,50 44.881 kr. 1.795 kr. 75 3,46 19.391 kr. 776 kr.
16 1,60 41.982 kr. 1.679 kr. 80 3,58 18.775 kr. 751 kr.
18 1,70 39.581 kr. 1.583 kr. 85 3,69 18.214 kr. 729 kr.
20 1,79 37.550 kr. 1.502 kr. 90 3,79 17.701 kr. 708 kr.
22 1,88 35.802 kr. 1.432 kr. 100 4,00 16.793 kr. 672 kr.
24 1,96 34.278 kr. 1.371 kr. 110 4,20 16.011 kr. 640 kr.
26 2,04 32.933 kr. 1.317 kr. 120 4,38 15.330 kr. 613 kr.
28 2,12 31.735 kr. 1.269 kr. 130 4,56 14.728 kr. 589 kr.
30 2,19 30.659 kr. 1.226 kr. 140 4,73 14.193 kr. 568 kr.
32 2,26 29.686 kr. 1.187 kr. 150 4,90 13.711 kr. 548 kr.
34 2,33 28.799 kr. 1.152 kr. 160 5,06 13.276 kr. 531 kr.
36 2,40 27.988 kr. 1.120 kr. 170 5,22 12.879 kr. 515 kr.
38 2,47 27.242 kr. 1.090 kr. 180 5,37 12.517 kr. 501 kr.
40 2,53 26.552 kr. 1.062 kr. 190 5,51 12.183 kr. 487 kr.
45 2,68 25.033 kr. 1.001 kr. 200 5,66 11.874 kr. 475 kr.
50 2,83 23.749 kr. 950 kr. 250 6,32 10.621 kr. 425 kr.
55 2,97 22.643 kr. 906 kr. 300 6,93 9.695 kr. 388 kr.
60 3,10 21.679 kr. 867 kr. 400 8,00 8.396 kr. 336 kr.

 

(Formúla fyrir ummáli: ummál í km. = kvaðratrót af flatarmáli í ha x 0,4)
Kostnaður við 1km. nýja rafgirðingu: Efni:   306.140 kr.  
    Vinna:   113.680 kr.  
        Samtals efni og vinna:  

419.820 kr.

án VSK
Úthlutun framlags til girðinga er eftirfarandi:

Stofnframlag er greitt í sama hlutfalli og hlitfall plantaðs svæðis af heildarsamningi

Forsendur framlags til girðingaframkvæmda eru:  
           1. Að fyrir liggi undirritaður samningur milli landeiganda og Skjólskóga á Vestfjörðum
um skógrækt á viðkomandi svæði
 
           2. Að girðingar séu í samræmi við girðingareglur Skjólskóga á Vestfjörðum.